Lužany č.p. 25
334 54 Lužany
vítr | severozápadní, SZ, 9.11 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 67 % |
srážky | 0.27 mm |
sněžení | 0.25 mm |
večer | oblačno 0 °C | |
noc | polojasno -2 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 4.23 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 62 % |
sněžení | 1.48 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 2.97 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 72 % |
vítr | východní, V, 6.2 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 47 % |
Dnes je 4.2.2023
Svátek má Jarmila
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Dobromila
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.