Lužany č.p. 25
334 54 Lužany
vítr | západní, 4.34 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 88 % |
srážky | 1.36 mm |
odpoledne | slabý déšť 16 °C | |
večer | oblačno 13 °C | |
noc | oblačno 11 °C |
vítr | západní, 4.38 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 55 % |
vítr | jihozápadní, 1.56 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | západní, 6.32 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 0.2 mm |
Dnes je 30.9.2023
Svátek má Jeroným
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Igor
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.