Lužany č.p. 25
334 54 Lužany
Webové stránky se upravují.
vítr | západní, Z, 4.49 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 5.04 mm |
večer | slabý déšť 11 °C | |
noc | slabý déšť 5 °C |
vítr | severní, S, 3.49 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 0.94 mm |
vítr | západní, Z, 4.87 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 46 % |
srážky | 5.44 mm |
vítr | západní, Z, 5.56 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 44 % |
Dnes je 29.5.2022
Svátek má Maxmilián
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Ferdinand
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.